Ranking de Assessores Financeiros
O pódio de julho do Ranking TTR de assessores financeiros por valores das transações é liderado pelo Banco Bradesco BBI, que acumulou em 2017 o valor de R$ 12,8 bilhões. Em segundo lugar aparece o Banco Itaú BBA (R$10 bilhões) – que lidera por número de operações (13), e, na sequência, o terceiro colocado é a Morgan Stanley (R$ 8,3 bilhões).
Por valor total de transações:
2017 | Assessor Financeiro | Valor Total (BRLm) | Nº de transações | 2016 |
1 | Banco Bradesco BBI | 12.856,59 | 12 | 1 |
2 | Banco Itaú BBA | 10.042,89 | 13 | 2 |
3 | Morgan Stanley | 8.321,20 | 2 | 5 |
Por número de transações:
2017 | Assessor Financeiro | Nº de transações | Valor Total (BRLm) | 2016 |
1 | Banco Itaú BBA | 13 | 10.042,89 | 1 |
2 | Banco Bradesco BBI | 12 | 12.856,59 | 2 |
3 | Banco BTG Pactual | 12 | 6.603,18 | 3 |
Ranking de Assessores Jurídicos
O Ranking de assessores jurídicos por valor é liderado por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (R$ 27,4 bilhões), que também lidera por número de operações (28). Na segunda colocação está o escritório Vieira Rezende Advogados (R$ 16 bilhões), e, em seguida, Pinheiro Neto Advogados (R$15,7 bilhões).
Por valor total de transações:
2017 | Assessor Jurídico | Valor Total (BRLm) | Nº de transações | 2016 |
1 | Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados | 27.475,15 | 28 | 1 |
2 | Vieira Rezende Advogados | 16.030,00 | 4 | * |
3 | Pinheiro Neto Advogados | 15.787,11 | 23 | 3 |
Por número de transações:
2017 | Assessor Jurídico | Nº de transações | Valor Total (BRLm) | 2016 |
1 | Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados | 28 | 27.475,15 | 2 |
2 | Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados | 25 | 8.846,13 | 3 |
3 | Pinheiro Neto Advogados | 23 | 15.787,11 | 1 |
Leia mais sobre o mercado transacional no Brasil no mês de julho de 2017.
Para saber mais sobre o que fazemos, subscreve-te a nossa newsletter!